売土地(建築条件付き)京都市左京区 岩倉忠在地町(ご成約)
2015-09-21
売土地(建築条件付き) 京都市左京区 岩倉忠在地町 物件詳細
| 物件種目 | 売土地(建築条件付き) | ||
| 価 格 | 3.3㎡単価 | ||
| 物件所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町 | ||
| 外観写真 | ![]() 画像クリックで拡大表示 |
新築プラン例 | ![]() 画像クリックで拡大表示 |
| 地積図面 | ![]() 画像クリックで拡大表示 |
周辺環境 (物件周辺) |
![]() 画像クリックで拡大表示 |
| 周辺環境 (岩倉駅) |
![]() 画像クリックで拡大表示 |
周辺環境 (明徳小学校) |
![]() 画像クリックで拡大表示 |
| 参考間取り① | ![]() 画像クリックで拡大表示 |
参考立面① | ![]() 画像クリックで拡大表示 |
| 参考間取り② | ![]() 画像クリックで拡大表示 |
参考立面② | ![]() 画像クリックで拡大表示 |
| 交通状況1 | 叡山電鉄 鞍馬線「岩倉駅」 徒歩 約8分 | ||
| 交通状況2 | |||
| 交通状況3 | |||
| 土地面積 | 実測 131m2(約39.62坪) | ||
| 私道負担 | 無し | 私道負担面積 | 約–㎡ |
| セットバック | 必要(上記面積に含まず) | セットバック面積 | 約11㎡ |
| 建築条件 | 付き(建築条件無しへの相談可能) | 権利の種類 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地 勢 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容 積 率 | 60% |
| 他の法令上の制限 | 風致第三種地区 | ||
| 設 備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向等1 | 南側 公道 | ||
| 接道方向等2 | |||
| 接道方向等3 | |||
| 現 況 | 更地 | 引 渡 し | 相談 |
|
市条例による 建築制限 |
遠景デザイン保全区域 | ||
| 備 考 | 自然豊かな住宅環境 | ||
| 小 学 校 | 明徳小学校 | 中 学 校 | 洛北中学校 |
| 取引形態 | 売主 | 古都不動産 | 075-724-8888 |
次回更新予定日:





















公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会